|  伊那市体育協会バドミントン部主催大会 | 
            
              |  | 
            
              |  第12回 伊那市チーム対抗バドミントン大会結果  | 
            
              | 令和元年9月21日(土) | 
            
              |  1 位  ヴィクトリーズA 
 2 位  シックスメン
 
 3 位  Laugh ActiveヴィクトリーズA
 
 | 
            
              | 
 
 | 
            
              |  大会結果 >> チーム対抗戦 >> 栄光のあと | 
            
              |  | 
            
              | 第11回大会 平成30年5月12日(土) | 
            
              |  1 位  シックスメン 
 2 位  Laugh Ace
 
 3 位  ヴィクトリーズA
 
 
 
 | 
            
              | 第10回大会 平成29年9月24日(日) (参加29チーム・150名) | 
            
              |  1 位  BGBC(ブラックガチャピン) 
 2 位  ヴィクトリーズU-18
 
 3 位  ヴィクトリーズU-15
 
 
 
 
 | 
            
              | 第9回大会 平成28年9月11日(日) (参加22チーム・110名) | 
            
              |  1 位  新・オクレ兄さん 
 2 位  細山田商事とヴィクトリーズ
 
 3 位  シックス・メン
 
 
 
 
 | 
            
              | 第8回大会 平成27年8月30日(日)  (参加21チーム) | 
            
              |  1 位 ガチムチ系ガチャピン 
 
                
                  
                    | 
  
                          | 2 位 | Laugh ほそやまだ |  
                          | 3 位 | シックスメン |  
                          | 4 位 | best32(JOY) |  
                          | 5 位 | すじこ |  
                          | 6 位 | FBC |  
                          | 7 位 | Laugh ふとやまだ |  
                          | 8 位 | TERA |  
                          | 9 位 | スクールメイト |  
                          | 10 位 | ジュンchan'(s) B |  
                          | 11 位 | カロリーメイト |  | 
                        
                          | 12 位 | Laugh チクチクヒゲチャンズ |  
                          | 13 位 | 帰ってきたヒデフミ |  
                          | 14 位 | ケルン |  
                          | 15 位 | たかちゃんず |  
                          | 16 位 | くっぱ |  
                          | 17 位 | ジュンchan'(s) A |  
                          | 18 位 | ウォールナットン |  
                          | 19 位 | ピーチシャローズ |  
                          | 20 位 | JOY |  
                          | 21 位 | Laugh チキチキハチキーズ |  |  
 
 
 | 
            
              | 第7回大会 平成26年8月30日(土)  (参加19チーム) | 
            
              |  1 位 Laugh ジロー 
                
                  
                    | 
  
                          | 2 位 | ヴィクトリーズ中学3年生 |  
                          | 3 位 | TERA 2 |  
                          | 4 位 | 黒船かつおまる |  
                          | 5 位 | TERA 1 |  
                          | 6 位 | Laugh コマネチ |  
                          | 7 位 | Laugh イチロー |  
                          | 8 位 | 五目おにぎり |  
                          | 9 位 | 恐竜戦隊ガチャピンジャー |  
                          | 10 位 | ヴィクトリーズ中学現役チーム |  | 
  
                          | 11 位 | たかちゃんず |  
                          | 12 位 | 弥生男子D |  
                          | 13 位 | ジュンchan'(s) U |  
                          | 14 位 | ジュンchan'(s) |  
                          | 15 位 | Laugh サブロー |  
                          | 16 位 | ヴィクトリーズ高校生 |  
                          | 17 位 | 弥生男子B |  
                          | 18 位 | 弥生男子A |  
                          | 19 位 | 弥生男子C |  |  
 
 
 | 
            
              | 第6回大会 平成25年9月28日(土)  (参加12チーム) | 
            
              |  1 位 Laugh 閃光 
 
                
                  
                    | 
                            
                              
                                | 2 位 | BGBC−2 |  
                                | 3 位 | 弥生男子ーA |  
                                | 4 位 | TERA−2 |  
                                | 5 位 | TERA−1 |  
                                | 6 位 | ジュンChan'(s) |  | 
                            
                              
                                | 7 位 | Laugh 淑女 |  
                                | 8 位 | BGBC−1 |  
                                | 9 位 | Laugh 弓鬼 |  
                                | 10 位 | Laugh 疾風 |  
                                | 11 位 | 弥生男子ーC |  
                                | 12 位 | 弥生男子ーB |  |  
 
 
 | 
            
              | 第5回大会 平成24年9月9日(日)  (参加19ーム:110名) | 
            
              |  1 位 ヴィクトリーズ A メンバー:上條秀樹 ・ 金田健 ・金田龍慈・山岸哲・伊藤健太郎・高橋勇介
 
 
                      
                        
                          | 
                            
                              
                                | 2 位 | ヴィクトリーズB |  
                                | 3 位 | Laugh いちご |  
                                | 4 位 | BGBC International |  
                                | 5 位 | BGBC Japan |  
                                | 6 位 | 伊那バドミントンクラブ |  
                                | 7 位 | TERA1 |  
                                | 8 位 | TERA2 |  
                                | 9 位 | 伊那弥生A |  
                                | 10 位 | ジュニア伊那B |  | 
                            
                              
                                | 11 位 | Laugh にんじん |  
                                | 12 位 | ヴィクトリーズC |  
                                | 13 位 | ジュンChan's |  
                                | 14 位 | 伊那弥生B |  
                                | 15 位 | ジュニア伊那A |  
                                | 16 位 | Laugh サンダル |  
                                | 17 位 | 月曜クラブ |  
                                | 18 位 | ジュニア伊那C |  
                                | 19 位 | Laugh ヨット∞ |  |  
 
 
 | 
            
              | 第4回大会 平成23年9月24日(土)  (参加18ーム:102名) | 
            
              |  1 位 WEEB メンバー:原春美 ・ 酒井聡 ・水口正敬・河内竜・武井俊文
 
 
                
                  
                    | 
                    
                      
                                | 2 位 | 東中組 |  
                                | 3 位 | 手良A |  
                                | 4 位 | み組 |  
                                | 5 位 | 手良B |  
                                | 6 位 | Laughペガサス |  
                                | 7 位 | 上農男子A |  
                                | 8 位 | 上農女子A |  
                                | 9 位 | BGBC |  | 
                    
                      
                                | 10 位 | 上農男子C |  
                                | 11 位 | 上農男子B |  
                                | 12 位 | ジュンChan's |  
                                | 13 位 | Laughアンドロメダ |  
                                | 14 位 | Laughキグナス |  
                                | 15 位 | ジュニア伊那 |  
                                | 16 位 | ウィングスJr |  
                                | 17 位 | Laughセブンスセンス |  
                                | 18 位 | 上農女子B |  |  
 
 
 | 
            
              | 第3回大会 平成22年9月12日(日)  (参加27チーム:150名) | 
            
              |  1 位 WEEB メンバー:原春美 ・ 酒井聡 ・小海孝幸・ 龍野友太 ・ 龍野のり子 ・ 黒河内恵子
 
 
                
                  
                    | 
                    
                      
                        | 2 位 | ワッチ |  
                        | 3 位 | 伊那トリッキーパンチュ |  
                        | 4 位 | ポンコッツ |  
                        | 5 位 | ブラックムッツリーズ |  
                        | 6 位 | み組 |  
                        | 7 位 | みすずバド |  
                        | 8 位 | Spring of Laugh |  
                        | 9 位 | 芋っ子ガチャピン |  
                        | 10 位 | オキLuck |  
                        | 11 位 | ユーウーヤーズ |  
                        | 12 位 | TERA1 |  
                        | 13 位 | やよい!! |  
                        | 14 位 | JOY |  | 
                    
                      
                        | 15 位 | 東部中乙女etc |  
                        | 16 位 | Summer of Laugh |  
                        | 17 位 | はんにゃ |  
                        | 18 位 | Autumn of Laugh |  
                        | 19 位 | 伊那バド女組 |  
                        | 20 位 | TERA2 |  
                        | 21 位 | たまSUNズ |  
                        | 22 位 | City Hunter |  
                        | 23 位 | 伊那中乙女 |  
                        | 24 位 | 伊那バド男 |  
                        | 25 位 | ジュンチャンズ |  
                        | 26 位 | プロジェクトHM |  
                        | 27 位 | Winter of Laugh |  |  
 
 
 | 
            
              | 第2回大会 平成21年9月13日(日)  (参加21チーム:112名) | 
            
              |  1 位 伊那トリッキーぱんちゅ メンバー:守屋かおる ・ 橋爪寿 ・ 藤原康倫 ・ 久保田裕一
 
 
                
                  
                    | 
                      
                        
                          | 2 位 | チーム高遠 A |  
                          | 3 位 | チーム高遠 B |  
                          | 4 位 | WEEB |  
                          | 5 位 | ブラックムッツリーズ |  
                          | 6 位 | 西箕輪 |  
                          | 7 位 | ボンバーマン |  
                          | 8 位 | みすずバド B |  
                          | 9 位 | ジョーズ(JOY) |  
                          | 10 位 | みすずバド A |  
                          | 11 位 | 肉食系Laugh |  | 
                      
                        
                          | 12 位 | ヨッシーズ(JOY) |  
                          | 13 位 | デコボコLaugh |  
                          | 14 位 | TERA |  
                          | 15 位 | 伊那バド男の子組 |  
                          | 16 位 | タマSUNず |  
                          | 17 位 | 草食系Laugh |  
                          | 18 位 | 伊那中プーサンズ |  
                          | 19 位 | タマSUNず |  
                          | 20 位 | Laugh戦隊こそレンジャー |  
                          | 21 位 | Laughランス |  |  
 
 
 | 
            
              | 第1回大会 平成20年9月  (参加19チーム) | 
            
              | 
                
                  
                    |  1 位 ブラックムッツリーズ |  
                    | 2 位 | JOY 2 | 11  位 | JOY 1 |  
                    | 3 位 | 弥生 A | 12  位 | 芋っ子ガチャピン |  
                    | 4 位 | 弥生 B | 13  位 | MBC 2 |  
                    | 5 位 | 西箕輪 B | 14  位 | Laugh ジョニーズ |  
                    | 6 位 | 西箕輪 A | 15  位 | Laugh ネッズ |  
                    | 7 位 | TERA | 16  位 | ジュニア伊那 |  
                    | 8 位 | MBC 1 | 17  位 | チームYOKOZUNA |  
                    | 9 位 | チームSEKITORI | 18  位 | 伊那バドクラブ女子 |  
                    | 10 位 | 伊那バドクラブ男子 | 19  位 | Laugh コジマーズ |  |